A Câmara dos Deputados em Brasília, local onde esta, democraticamente, a representação da sociedade brasileira pode se dividir entre vários grupos representativos dos vários interesses políticos que estão presentes em nossa sociedade. Temos a representação formal através dos vários partidos, mas também temos vários divisões em função de outros temas de interesse. neste sentido nos interessou saber como anda a representatividade dos Administradores no Congresso Federal.
Para chegar nestes números, levamos em consideração a declaração dos parlamentares quando à suas profissões. O número final pode até ser maior já que alguns Deputados dizem ter nível superior, mas não informam qual a sua profissão. De toda a forma para esta soma, consideramos os que são Administradores e que assumiram esta condição e que estão no exercício do mandato. Não tivemos como confirmar quais deles são registrados nos seus respectivos CRA´s, fica esta tarefa para os respectivos Conselhos.
De toda a forma o resultado é positivo. No levantamento feito com os parlamentares da 55ª legislatura (de 2015 a 2019) tínhamos 7,8 % de representação. Já na legislatura atual, 56ª (de 2019 a 2023) passamos a ter 11,3% dos 513 parlamentares federais.
Para todos nós Administradores, é importante saber quem são nossos colegas em Brasília para que possamos cobrar dos mesmos ações que fortaleçam nossa profissão.
Abaixo a relação destes Deputados. Acompanhe seus mandatos e cobre sua representação.
| Alan Rick | AC | DEM |
| Antonio Brito | BA | PSD |
| Felix Mendonça Jr | BA | PDT |
| Cacá Leão | BA | PP |
| Bacelar | BA | Podemos |
| Raimundo Costa | BA | PL |
| Paulo Azi | BA | DEM |
| Oto Alencar Filho | BA | PSD |
| Heitor Freire | CE | PSL |
| Junior Mano | CE | PL |
| Moses Rodrigues | CE | MDB |
| Celina Leão | DF | PP |
| Paula Belmonte | DF | Cidadania |
| Evair Vieira de Melo | ES | PP |
| Glaustin Fokus | GO | PSC |
| Lucas Vergilio | GO | Solidariedade |
| Hildo Rocha | MA | MDB |
| Pedro Lucas Fernandes | MA | PTB |
| Diego Andrade | MG | PSD |
| Mario Heringer | MG | PDT |
| Rodrigo de Castro | MG | PSDB |
| Stefano Aguiar | MG | PSD |
| Tiago Mitraud | MG | NOVO |
| Dagoberto Nogueira | MS | PDT |
| Celso Sabino | PA | PSDB |
| Aguinaldo Ribeiro | PB | PP |
| Rui Carneiro | PB | PSDB |
| Daniel Coelho | PE | Cidadania |
| Fernando Coelho Filho | PE | DEM |
| Gonzaga Patriota | PE | PSB |
| Luciano Bivar | PE | PSL |
| Atila Lira | PI | PSB |
| Rejane Dias | PI | PT |
| Diego Garcia | PR | Podemos |
| Fabio Faria | RN | PSD |
| Walter Alves | RN | MDB |
| Christino Aureo | RJ | PP |
| Paulo Ramos | RJ | PDT |
| Haroldo Cathedral | RR | PSD |
| Henrique Fontana | RS | PT |
| Marlon Santos | RS | PDT |
| Coronel Armando | SC | PSL |
| Geovania de Sá | SC | PSDB |
| Bosco Costa | SE | PL |
| Fabio Mitidieri | SE | PSD |
| Laercio Oliveira | SE | PP |
| Adriana Ventura | SP | NOVO |
| General Paternelli | SP | PSL |
| Guiga Peixoto | SP | PSL |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | SP | PSL |
| Marcio Alvino | SP | PL |
| Marco Bertaiolli | SP | PSD |
| Maria Rosas | SP | Republicanos |
| Nilto Tatto | SP | PT |
| Paulo Pereira da Silva | SP | Solidariedade |
| Vinicius Carvalho | SP | Republicanos |
| Vinicius Poit | SP | NOVO |
| Carlos Henrique Gaguim | TO | DEM |
Foto: Luis Macedo / Câmara dos Deputados
